| MS PowerPoint |
| Grundläggande | ||
| Grundkurs | Verktygsfälten - Redigera en bild - Ändra bakgrundsfärg - Lägg in WordArt - Lägg in text - Lägg in ett bildobjekt - Redigera ett bildobjekt - Animera ett objekt - Lägg in ljud - Bildövergångar | |
| Fördjupning | Händelseknappar och händelseinställningar - Hyperlänkar - Hyperlänkar vs bokmärken och makron - Anpassade bildspel | |
| Avancerade | ||
| Mer om ljud | Mer om hur man använder ljud, länkar till externa ljudfiler och lägger in en berättaröst | |
| Spara i olika format | Spara en presentation som hemsida eller film, exportera till Word | |
| Avancerade bildövergångar | Om hur man använder avancerade bildövergångar, loopar bilder och länkar till andra presentationer | |
| Makron | Visar hur man kan använda makron i sitt bildspel | |
| Felsökning | Vad händer när en presentation inte går att öppna? | |
| |
||
| Obs! Kurserna i videoformat är numera borttagna pga att de inte längre fungerar i mediaspelarna. | ||
![]() |
||
| Grundkurs
Ej längre tillgänglig! |
Kursens innehåll: - Programöversikt, Visningslägen, Verktygsfälten, Gör en enkel presentation, Rita olika objekt, Infoga bildobjekt, Ordna och gruppera objekt, Animera objekt, Ljud, Bildövergång, Spara | ![]() |
| Fördjupningskurs
Ej längre tillgänglig! |
Kursens innehåll: - Händelseknappar, Händelseinställningar, Formatera knapp, Länka objekt, Infoga hyperlänk, Mer om ljud, Spela upp med ljud, Länka till ett ljud, Inställningar för uppspelning, Effektalternativ, Tidslinjen | ![]() |
| Övrigt | ||
| Länkar | På sidan "Länkar för webbutvecklaren!" hittar du resurser för PowerPoint och övriga Office-program | |
| Övningar | På mina sidor med undervisningsmaterial hittar du både arbetsplaner och övningar! | |